Ua manaʻoʻiaʻo Median Age of First Marriage ma ka male: 1890 a hiki i 2015

Loaʻa nā Lākana i ka Lā Loa e Loaa i Ko lākou Makahiki I kēlā me kēia Makahiki

Ua hoʻololiʻia ka makahiki ma waena o ka makahiki ma mua o ka maleʻana no nā kāne a me nā wāhine, aʻo ka nui o ka loli uaʻikeʻia ka piʻi nui. Eia nāʻikepili mai ka United States Bureau of Bureau o ka makahiki ma waena o ka mareʻana a me ka pakuhi o kaʻikepili e hoʻi ana i ka makahiki 1890.

Wahi a Pew Research Center , "no ka hoʻomauʻana o ka maleʻana i ka māhele o ka māhele ma waena o nāʻAmelika i nā hoʻolālā'ē aʻe, e like me ka noho hoa noho a me ka noho hoʻokahi wale nō e like me kaʻike i heluʻia ma ka hōʻike. 2010, ma kahi o ka 72% i ka makahiki 1960. He mea nui kēia hoʻoiho i ka poʻe'ōpio: 20% o nā makahiki 18 a hiki i 29 mau makahiki i maleʻia i ka makahiki 2010, ke hoʻohālikelikeʻia me 59% i ka makahiki 1960. I hui pūʻia me kēia kaʻi, ka poʻe kāne a me nā wahine e mare ai no ka manawa mua e hoʻomau i ka piʻiʻana i nā moʻolelo. "

He mea maʻalahi ke hoʻololi nei nā manaʻo o ka lehulehu e pili ana i ka male. Ma kahi o 39% o nāʻAmelika e noʻonoʻo nei ua lilo ka male i ka wāʻeleʻele. Eia naʻe,ʻo ka hapanui o nā poʻe i mareʻole i ka'ōlelo e makemake lākou e mare i kekahi lā.

Makahiki ʻO nā kāne Wahine
2015 29.2 27.1
2014 29.3 27.0
2013 29.0 26.6
2012 28.6 26.6
2011 28.7 26.5
2010 28.2 26.1
2009 28.1 25.9
2008 27.6 25.9
2007 17.5 25.6
2006 27.5 25.5
2005 27.1 25.3
2004 27.4 25.3
2003 27.1 25.3
2002 26.9 25.3
2001 26.9 25.1
2000 26.8 25.1
1999 26.9 25.1
1998 26.7 25.0
1997 26.8 25.0
1996 27.1 24.8
1995 26.9 24.5
1994 26.7 24.5
1993 26.5 24.5
1992 26.5 24.4
1991 26.3 24.1
1990 26.1 23.9
1989 26.2 23.8
1988 25.9 23.6
1987 25.8 23.6
1986 25.7 23.1
1985 25.5 23.3
1984 25.4 23.0
1983 25.4 22.8
1982 25.2 22.5
1981 24.8 22.3
1980 24.7 22.0
1979 24.4 22.1
1978 24.2 21.8
1977 24.0 21.6
1976 23.8 21.3
1975 23.5 21.1
1974 23.1 21.1
1973 23.2 21.0
1972 23.3 20.9
1971 23.1 20.9
1970 23.2 20.8
1969 23.2 20.8
1968 23.1 20.8
1967 23.1 20.6
1966 22.8 20.5
1965 22.8 20.6
1964 23.1 20.5
1963 22.8 20.5
1962 22.7 20.3
1961 22.8 20.3
1960 22.8 20.3
1959 22.5 20.2
1958 22.6 20.2
1957 22.6 20.3
1956 22.5 20.1
1955 22.6 20.2
1954 23.0 20.3
1953 22.8 20.2
1952 23.0 20.2
1951 22.9 20.4
1950 22.8 20.3
1949 22.7 20.3
1948 23.3 20.4
1947 23.7 20.4
1940 24.3 21.5
1930 24.3 21.3
1920 24.6 21.2
1910 25.1 21.6
1900 26.1 22.0
1890 26.1 22.0

Wahi a ka Hale Heluhelu HeluheluʻAmelika,ʻo nā kiʻi i hōʻikeʻia no 1947 a 1999 e kauʻia ana ma kaʻikepiliʻIke Helu Kanaka . ʻO nā kiʻi no nā makahiki ma mua o ka makahiki 1947 e hoʻokumuʻia ana ma nā hōʻailona hōʻino. ʻO ke kuhi hewa o 0.1 mau makahiki he mea kūpono ia e ana i ka hoʻololiʻana o ka hōʻiliʻiliʻana no kekahi o nā makahiki i hala ma luna o nā makahiki ma mua ma ka mare muaʻana ma muli o kaʻikepiliʻIke Helu Kanaka Makahiki.

> Kālā:

> Ka 'Oihana Kūlana KūlanaʻAmelika: Ka Lā Ke Alohaʻo 2013: Feb. 14. Hoʻopukaʻia e ka Office Information Office o ka'Aha'ōlelo Kūlana'Iua. 2/12/2013.

> Kaena Helu Heluhelu: MS-2. Ua manaʻoʻiaʻo Median Age ma ka Hana Mua mua, ma ka male: 1890 a hiki i kēia lā. Ka lā o ka lā: May 2011.

> Ka Papa Hana Wanana : Palapala Hoonaauao - Ka Hoike Kanaka Makaena.

> Ka Papa Helu Heluhelu o ka Hale Heluhelu: Ka Haawina Haumana a me Ka Hoʻolālā Ola: 2003 Ka Lāhui Kūwaena - Ka Lāhui Kūwaho Lāhui - Pūnaewele P20-553 - Nā'Alahui Hui a me nā Noho Hou: 2003 a me nā hōʻike mua.